SGB ସିରିଜ୍ ଓଦା ବେଲ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପୃଥକକାରୀ |



ମୁଖ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ପେସି |କଳ୍ପନା
ମଡେଲ୍ | | ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୋଟେଇ (mm) | ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲମ୍ବ (mm) | ଜଳ ଯୋଗାଣ ଚାପ (Mpa) | ଫିଡ୍ ଆକାର (mm) | ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା (t / h) | |||
ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି (kW) | ||||||||
SGB-0815 | 800 | 1500 |
9000 ~
12000 |
20 ~ 25 |
≥0.2 |
-1 | 5-8 | 1.1 (1.5) |
SGB-1020 | 1000 | 2000 | 8-12 | 1.5 (2.1) | ||||
SGB-1220 | 1200 | 2000 | 10-15 | 2.2 (3) | ||||
SGB-1525 | 1500 | 2500 | 15-20 | 2.2 (3) | ||||
SGB-2025 | 2000 | 2500 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2030 | 2000 | 3000 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2525 | 2500 | 2500 | 25-30 | 4 (5.5) | ||||
SGB-2530 | 2500 | 3000 | 25-30 | 4 (5.5) |
ଟିପନ୍ତୁ: ଏହି ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର ସାରଣୀ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ |ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ |ଧାତବ ଧାତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଲାଲ୍ ପାରାମିଟର ହେଉଛି ମୋଟର ଶକ୍ତି |


